网罗天下体育资讯

以超积分

以超积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特拉维夫马卡比 19/5/2 55/20 62 26/13/13
2 海法马卡比 17/6/3 56/18 55 26/13/13
3 贝夏普尔 15/4/7 45/19 49 26/13/13
4 海法夏普尔 14/5/7 38/32 47 26/13/13
5 莱纳比尼马卡比 8/10/8 27/26 34 26/13/13
6 萨克宁 7/13/6 26/31 33 26/13/13
7 耶路撒冷夏普尔 8/7/11 28/33 31 26/13/13
8 佩塔提科 8/6/12 31/48 30 26/13/13
9 内坦亚马卡比 8/4/14 29/41 28 26/13/13
10 哈迪拉 8/4/14 21/38 28 26/13/13
11 特拉维夫夏普尔 6/9/11 29/37 26 26/13/13
12 贝塔耶路撒冷 8/6/12 34/34 25 26/13/13
13 阿什杜德 5/7/14 20/42 22 26/13/13
14 迪克瓦夏普尔 3/10/13 20/40 19 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特拉维夫马卡比 3/1/1 10/4 72 5/3/2
2 海法马卡比 3/1/1 9/4 65 5/3/2
3 贝夏普尔 3/0/2 6/7 58 5/3/2
4 海法夏普尔 1/0/4 4/10 50 5/2/3
5 莱纳比尼马卡比 3/0/2 7/6 43 5/2/3
6 萨克宁 1/0/4 3/8 36 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 耶路撒冷夏普尔 3/0/1 6/2 40 4/3/1
2 内坦亚马卡比 2/1/1 3/3 35 4/2/2
3 贝塔耶路撒冷 3/0/1 10/2 34 4/1/3
4 哈迪拉 1/2/1 5/5 33 4/2/2
5 佩塔提科 1/0/3 4/7 33 4/3/1
6 阿什杜德 2/2/0 4/2 30 4/2/2
7 特拉维夫夏普尔 0/1/3 4/12 27 4/2/2
8 迪克瓦夏普尔 0/2/2 2/5 21 4/1/3

以色列足球超级联赛(Israeli Premier League)积分规则
1.14支球队以主客场双循环的形式共进行26轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)胜场数
c)进球数
d)相互对战战绩
4.联赛前6名进入双循环争冠附加赛,后8名进入单循环保级附加赛。
欧战&降级名额
1.争冠附加赛第1名参加下赛季欧冠资格赛第1轮,第2和第3名参加下赛季欧协联资格赛第2轮
2.以色列杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格,若冠军队伍通过联赛排名获得资格,该资格按联赛排名顺延(2020-2021以色列杯决赛队伍特拉维夫夏普尔无法参加国际赛事,因此本赛季争冠组第4名将确定获得欧协联资格赛第2轮参赛资格)
3.保级附加赛后两名直接降级